زوج العملات | حجم العقد | الحد الأدنى للوت | خطوات تدريجية | الحد الأقصى للوت | العملة المميزة | متطلبات الهامش |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD (Cardano / USD) | 1000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) | 10 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
BTCUSD (Bitcoin / USD) | 1 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
DOGEUSD (DogeCoin / USD) | 10000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
DOTUSD (Polkadot / USD) | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
ETHUSD (Ethereum / USD) | 1 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
LNKUSD (Chainlink / USD) | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
LTCUSD (Litecoin / USD) | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
XRPUSD (Ripple / USD) | 10000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
XLMUSD (Stellar / USD) | 10000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
زوج العملات |
"ساعات التداول (وقت الخادم) |
ساعات التداول (وقت الخادم) |
وقت الخادم |
---|---|---|---|
ADAUSD (Cardano / USD) | الاثنين - جمعة : 00:00 | الاثنين - يوم الخميس : 24:00 جمعة : 23:55 |
2+ GMT |
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) | الاثنين - جمعة : 00:00 | الاثنين - يوم الخميس : 24:00 جمعة : 23:55 |
2+ GMT |
BTCUSD (Bitcoin / USD) | الاثنين - جمعة : 00:00 | الاثنين - يوم الخميس : 24:00 جمعة : 23:55 |
2+ GMT |
DOGEUSD (DogeCoin / USD) | الاثنين - جمعة : 00:00 | الاثنين - يوم الخميس : 24:00 جمعة : 23:55 |
2+ GMT |
DOTUSD (Polkadot / USD) | الاثنين - جمعة : 00:00 | الاثنين - يوم الخميس : 24:00 جمعة : 23:55 |
2+ GMT |
ETHUSD (Ethereum / USD) | الاثنين - جمعة : 00:00 | الاثنين - يوم الخميس : 24:00 جمعة : 23:55 |
2+ GMT |
LNKUSD (Chainlink / USD) | الاثنين - جمعة : 00:00 | الاثنين - يوم الخميس : 24:00 جمعة : 23:55 |
2+ GMT |
LTCUSD (Litecoin / USD) | الاثنين - جمعة : 00:00 | الاثنين - يوم الخميس : 24:00 جمعة : 23:55 |
2+ GMT |
XRPUSD (Ripple / USD) | الاثنين - جمعة : 00:00 | الاثنين - يوم الخميس : 24:00 جمعة : 23:55 |
2+ GMT |
XLMUSD (Stellar / USD) | الاثنين - جمعة : 00:00 | الاثنين - يوم الخميس : 24:00 جمعة : 23:55 |
2+ GMT |
زوج العملات | الرافعة المالية | العمولة | نسبة الهامش | نداء الهامش | وقف اضطراري |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD (Cardano / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
BTCUSD (Bitcoin / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
DOGEUSD (DogeCoin / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
DOTUSD (Polkadot / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
ETHUSD (Ethereum / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
LNKUSD (Chainlink / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
LTCUSD (Litecoin / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
XRPUSD (Ripple / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
XLMUSD (Stellar / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
عمولات التبييت
عمولة التبييت = سعر الإغلاق اليومي × حجم العقد × (عدد العقود × عمولة التبييت / 100/360)
عمولة تبييت 3 أيام: الجمعة