貨幣對 | 合約規模 | 最小手數 | 增量步驟 | 最大手數 | 計價貨幣 | 保證金要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD (Cardano / USD) | 1000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) | 10 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
BTCUSD (Bitcoin / USD) | 1 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
DOGEUSD (DogeCoin / USD) | 10000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
DOTUSD (Polkadot / USD) | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
ETHUSD (Ethereum / USD) | 1 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
LNKUSD (Chainlink / USD) | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
LTCUSD (Litecoin / USD) | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
XRPUSD (Ripple / USD) | 10000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
XLMUSD (Stellar / USD) | 10000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
貨幣對 |
交易時段(服務器時間) |
交易時段(服務器時間) |
服務器時間 |
---|---|---|---|
ADAUSD (Cardano / USD) | 週一 - 週五: 00:00 | 週一 - 週四 : 24:00 週五 : 23:55 |
GMT +2 |
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) | 週一 - 週五 : 00:00 | 週一 - 週四 : 24:00 週五 : 23:55 |
GMT +2 |
BTCUSD (Bitcoin / USD) | 週一 - 週五 : 00:00 | 週一 - 週四 : 24:00 週五 : 23:55 |
GMT +2 |
DOGEUSD (DogeCoin / USD) | 週一 - 週五 : 00:00 | 週一 - 週四 : 24:00 週五 : 23:55 |
GMT +2 |
DOTUSD (Polkadot / USD) | 週一 - 週五 : 00:00 | 週一 - 週四 : 24:00 週五 : 23:55 |
GMT +2 |
ETHUSD (Ethereum / USD) | 週一 - 週五 : 00:00 | 週一 - 週四: 24:00 週五 : 23:55 |
GMT +2 |
LNKUSD (Chainlink / USD) | 週一 - 週五 : 00:00 | 週一 - 週四 : 24:00 週五 : 23:55 |
GMT +2 |
LTCUSD (Litecoin / USD) | 週一 - 週五 : 00:00 | 週一 - 週四 : 24:00 週五 : 23:55 |
GMT +2 |
XRPUSD (Ripple / USD) | 週一 - 週五 : 00:00 | 週一 - 週四 : 24:00 週五 : 23:55 |
GMT +2 |
XLMUSD (Stellar / USD) | 週一 - 週五 : 00:00 | 週一 - 週四 : 24:00 週五 : 23:55 |
GMT +2 |
貨幣對 | 槓桿作用 | 佣金 | 保證金比例 | 追繳保證金 | 強制平倉 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD (Cardano / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
BTCUSD (Bitcoin / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
DOGEUSD (DogeCoin / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
DOTUSD (Polkadot / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
ETHUSD (Ethereum / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
LNKUSD (Chainlink / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
LTCUSD (Litecoin / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
XRPUSD (Ripple / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
XLMUSD (Stellar / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
掉期
掉期 = 每日收盤價 x 合約規模 x ( 手數 x 掉期 / 100 / 360)
3天掉期:週五